Einsatzstatistiken 2014
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 2014 | |
Feuer_1 |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
Feuer_2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
Feuer_3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||
Feuer_4 | 1 | 1 | |||||||||||
F-BMA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
Brandeinsätze Insgesamt | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 45 |
Verkehrsunfälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Türöffnungen | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
Tierrettungen | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Sturmeinsätze | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||
Öleinsätze | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | ||||
Sonstige TH | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
TH-Einsätze Insgesamt |
6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 78 |
Einsätze Insgesamt |
9 | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 21 | 13 | 9 | 11 | 9 | 12 | 123 |